23
2023 Hyundai Santa Fe
Calypso Red · Stock #IHY4064A
- 12,390 mi
- 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC
- AWD
- 2.5L I4
$26,000
View →
Stock #IHY2318P · VIN 5NMJBCDE7RH421426 · 22,263 miles
| Year | 2024 |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | Tucson |
| Trim | SEL |
| Body Style | SUV |
| Mileage | 22,263 mi |
| Engine | 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 187hp |
| Transmission | 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC |
| Drivetrain | AWD |
| Fuel | Gasoline |
| Exterior | Gray |
| Interior | Black |
| Condition | Used |
| Stock # | IHY2318P |
| VIN | 5NMJBCDE7RH421426 |
23
Calypso Red · Stock #IHY4064A
23
Gray · Stock #IHY2319P
29
Classic Silver Metallic · Stock #LT4118P
Call and ask for David — he will check availability and walk you through it.